Kode Tender | 4669029 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Pekerjaan Housekeeping Gedung Bulan Januari - Desember Rumah Sakit Nasional Diponegoro Tahun 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Desember 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.691.073.718,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.691.073.713,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |