Kode Tender | 4917029 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan transportasi dan konsumsi penerjunan dan penarikan KKN Tim I Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 November 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.084.015.097,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |