Kode Tender | 4922029 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Workshop Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 20230315 ringkasan spek WR VOKASI.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Diponegoro | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 24.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.272.547.412,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 89 peserta |