Kode Paket | 4868029 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN JASA AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN BUKU 2023 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan kontrak.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Januari 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Diponegoro | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Diponegoro | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |